Martin SchulzDer Modulare Hochfrequenz Umrichter - Steuerung, Auslegung, Aufbau - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3514-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Leistungselektronik und Steuerungen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Marquardt München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Multi-Level; Modular; Inverter; Elektromobilität; elektrischer Antrieb; Wechselrichter; MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 292 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 158 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 435 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Beim derzeitigen Stand der Technik von Elektrofahrzeugen ist es abzusehen, dass deren elektrischer Antriebsstrang zusätzliche Vorteile gegenüber einem Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor aufweisen muss, um als konkurrenzfähig zu gelten. Hierzu können folgende "Features" gezählt werden: 1. erhöhte Fahrdynamik 2. mehrmotorige Antriebe mit Torque-Vectoring 3. geringere Fahrgeräusche 4. geringere Wartungskosten 5. kleinere Baugröße- mehr nutzbarer Platz im Innenraum der Karosse 6. redundanter Betrieb nach Fehlern Diese zusätzlichen Anforderungen sind mit dem derzeitigen Stand der Technik nur teilweise umsetzbar. Die vorliegende Arbeit stellt mit dem Modularen Hochfrequenz (MHF) Umrichter eine neue Wechselrichtertopologie vor, mit der alle genannten Anforderungen erfüllt werden können. Die vorliegende Dissertation stellt zuerst den derzeitigen Stand der Technik für Antriebswechselrichter und deren Hauptkomponenten kurz dar. Im Anschluss wird die neue Topologie des MHF Umrichters vorgestellt. Es werden dabei die Vorteile des MHF Umrichters im Vergleich zu konventionellen Wechselrichtern erarbeitet und Verfahren vorgestellt, diese weiter zu vergrößern. Es wird weiterhin die prinzipielle Auslegung eines Antriebssystems mit dem MHF Umrichter dargestellt und eine Vielzahl von neuen Freiheitsgraden aufgezeigt, die durch die neue Topologie entstehen. Im praktischen Teil der Arbeit wurde ein MHF Umrichter und ein neuartiges Steuerungssystem konzipiert undrealisiert . Bei der Umsetzung des Leistungsteils wurde hierbei ein spezielles Konzept des Schaltungsdesigns ("Switching Cells") angewandt, das minimale Schaltzeiten und eine sehr hohe Leistungsdichte ermöglicht. Abschließend werden Simulationen und Messungen des MHF Umrichter gezeigt und bewertet. |