Gerhard KahmenEinsatz von kapazitiven MEMS-Strukturen als Abstimmelemente in low-noise VC-Oszillatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4621-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Hochfrequenztechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | MEMS; MEMS Varaktor; Low-noise VCO; HF-VCO; Mikrosystemtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 286 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 384 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Low-noise VCOs, wie z.B. in der Messtechnik eingesetzt, sind auf die Verfügbarkeit von hochwertigen Varaktorbauelementen angewiesen. MEMS-Varaktoren, welche im Metallisierungssystem eines modernen Halbleiterprozesses realisiert werden können, stellen eine attraktive Alternative zu integrierten FET-Gate-Channel bzw. bipolaren Varaktoren dar.
Der Entwurf von MEMS-Strukturen erfolgt in der Regel unter Einsatz von sehr zeit- und rechenintensiven finite Elemente Methoden und vollwertigen elektromagnetischen Simulationswerkzeugen. In dieser Schrift werden elektromechanische und elektromagnetische Modelle diskutiert, welche einen interaktiven Entwurf von MEMS-Varaktoren ermöglichen. Diese interaktive Entwurfsmethodik ermöglicht die Entwicklung eines tiefgehenden Verständnisses für die mechanischen und elektromagnetischen Eigenschaften des MEMS-Bauelements. Ein MEMS-Varaktor trägt auf Grund seiner mechanischen Eigenschaften unter Umwelteinflüssen wie thermischem Rauschen und Vibrationen signifikant zum Gesamtphasenrauschen des VCOs bei. Ein weiterer Abschnitt ist daher einer neuen Methodik gewidmet, mit welcher der Phasenrauschbeitrag des MEMS-Varaktors zum Gesamtphasenrauschen des HF-VCOs unter Umweltbedingungen präzise bestimmt werden kann. Abschließend werden die Realisierung eines MEMS-varaktorbasierten Low-noise VCOs vorgestellt, sowie dessen messtechnisch charakterisierte Ergebnisse diskutiert. |