Marco HartmannIntegrated Farming Systems for Agricultural DevelopmentThe Case of Integrated Agriculture Aquaculture on Palawan, Philippines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-7919-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik Herausgeber: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Kirschke, Prof. Dr. Martin Odening and Prof. Dr. Dr. h.c. Harald von Witzke Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Integrated natural resource management; organic farming; development planning; agricultural economics; crop-livestock systems; diversification; smallholder; livelihoods; rural development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 246 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 64 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 366 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 99,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Fragen des Agrar- und Umweltbereichs sind komplex, und für ihre wissenschaftliche Analyse ist die Wahl einer geeigneten methodischen Grundlage von zentraler Bedeutung. In den Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik werden Studien veröffentlicht, in denen die Entwicklung, Anwendung und Problematisierung dieses methodischen Instrumentariums für konkrete Fragestellungen im Vordergrund stehen. Damit soll ein Beitrag geleistet werden zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen auf einzelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Ebene.
Die vorliegende Studie bewegt sich im Rahmen landwirtschaftlicher Systementwicklung zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung von Regionen mit relativ ungünstigen Standortbedingungen. Am Beispiel der Diversifizierung traditioneller Reisanbausysteme durch Integrierte Agrikultur-Aquakultur (IAA) in den ländlichen Philippinen zeigt die Anwendung anerkannter methodischer Konzepte (sustainable livelihoods approach, farming systems approach) die Notwendigkeit standortangepasster Wirtschaftsformen und erweiterter, systemorientierter Entwicklungsansätze. Eine Sensitivanalyse auf Basis von Deckungsbeitragsberechnungen einzelner Betriebszweige belegt das Potenzial integrierter Systeme zur Minimierung des Produktionsrisikos. Kritisch bleibt die Frage nach der Bereitschaft zu erhöhtem Arbeitseinsatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author profile | Marco Hartmann studierte Internationale Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach Projektaufenthalten in Äthiopien, Indonesien und Ost-Timor gründete und leitete er in den Jahren 2004-2006 die Nicht-Regierungsorganisation CIAAP Organic Farming auf den Philippinen. Seit November 2006 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Entwicklungsplanung und Projektmanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin. |