Andrea Denger, Alexander Stocker, Michael SchmejaFuture WorkplaceEine Untersuchung sozio-technischer Einflüsse auf den Arbeitsplatz der Zukunft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-1117-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | Arbeitsplatz der Zukunft; Social Media; Innovationsmanagement; Kommunikation; Zusammenarbeit; Social Business; Social Workplace; Enterprise 2.0; Wissensmanagement; Informationsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pages: | 152 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight: | 225 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 29,80 € / 37,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Published: | July 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader to open the files. Here you get help and informationfor the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Review copy | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Wissensarbeiter benötigen die bestmögliche Unterstützung durch eine geeignete Systemumgebung – ein perfektes Zusammenspiel aus Mensch, Organisation und Technologie. Dem computergestützten Arbeitsplatz der Zukunft als realem „Platz“ des Mitarbeiters im Unternehmen, kommt bei dieser Unterstützung eine wesentliche Bedeutung zu. Die in der Studie identifizierten Trends und Treiber werden anhand eines Rasters aus der Future-Internet-Forschung nach ihrem Einflussbereich in die Kategorien Menschen, Daten, Services und Dinge eingeordnet. 16 ausführliche Interviews mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vertiefen ausgewählte Aspekte wie etwa die wahrgenommenen Unterschiede hinsichtlich der Technologieakzeptanz zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern. Der Arbeitsplatz der Zukunft wird mehr Varianten zulassen müssen, angefangen von der Systemumgebung und einer Vielzahl an Werkzeugen und Informationsquellen bis zu organisationalen Rahmenbedingungen. Die Studie zeigt aktuelle und zukünftige technologische Trends auf, die auf Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle, die darunterliegenden Geschäftsprozesse und damit auf den Arbeitsplatz jedes einzelnen Mitarbeiters einwirken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||