Matthias LeipoldGanzheitliche Analyse enzymkatalytischer Syntheseprozesse im Festbettreaktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2602-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte aus dem Institut für Prozess- und Anlagentechnik der TU Hamburg Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Georg Fieg Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Enzym; Festtbett; ganzheitliche Analyse; Estersynthese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 146 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 65 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 215 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844026023 (Online document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Enzymatisch katalysierte Reaktionssysteme rücken durch den globalen Trend hin zu sog. „grünen“ Produkten zusehends in den Fokus der Chemieindustrie. Der enzymatischen Synthese in Festbettreaktoren kommt dabei, als apparativ handhabbare Alternative zu Rührkesselprozessen, eine besondere Bedeutung zu. Vorteile ergeben sich vor allem durch die hohe Wiederverwertbarkeit des eingesetzten Enzymkatalysators sowie die Möglichkeit einer effizienten Prozessgestaltung. Trotz verschiedener wissenschaftlicher Arbeiten zu einzelnen Themengebieten aus dem Bereich der enzymatischen Festbettkatalyse stellt gerade der Mangel an einer ganzheitlichen Beschreibungen enzymatischer Prozesse zurzeit noch eine Hürde bei deren Entwicklung und Etablierung dar. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bestand aus diesem Grund die Zielsetzung in einer ganzheitlichen Analyse eines enzymatischen Syntheseprozesses im Festbett. Erstmalig wurden dabei Aspekte aus den Bereichen Reaktionskinetik, Stofftransport und Hydrodynamik in einer integralen Betrachtung vereint und zusammen mit praktischen Fragestellungen analysiert sowie in einem integralen Werkzeug umgesetzt. Die Analyse wurde in drei sich ergänzenden Schritten durchgeführt. Auf theoretischer Basis wurde zunächst ein rigoroses, dynamisches Prozessmodell für eine detaillierte Beschreibung aller Einzelaspekte erstellt. Für die experimentelle Untersuchung der komplexen Abläufe bei enzymatischen Syntheseprozessen wurde parallel ein Kreislauffestbettreaktor im Miniplant-Maßstab projektiert und verwirklicht. Beide zuvor genannten Schritte vereinend, wurde eine detaillierte Analyse der industriell relevanten Synthese von Decyloleat als Beispielprozess erarbeitet. Im Zuge der Analyse konnte dabei über umfangreiche praktische Untersuchungen eine sehr gute gleichzeitige Beschreibung von Kinetik, Stofftransport, Dispersion sowie der Hydrodynamik des Systems erzielt werden. Ergänzend konnte erstmals experimentell abgesichert das industriell bedeutende Desaktivierungsverhalten des Enzymkatalysators beschrieben werden. Die vollständige Charakterisierung des Prozesssystems ermöglichte darüber hinaus allgemeingültige Aussagen über die Relevanz der Berücksichtigung einzelner Effekte im Prozessmodell, die in dieser Form bisher nicht in der Literatur zu finden sind. Abschließend wurde basierend auf dem geschaffenen, umfangreichen theoretischen und praktischen Prozesswissen das Werkzeug STEP als Simulationsumgebung für die Prozessentwicklung und -optimierung enzymkatalytischer Synthesen im Festbettreaktor erarbeitet. In einer abschließenden Anwendungsstudie bezüglich des betrachteten Kreislauffestbettreaktors ließen sich durch STEP die bereits bei der ganzheitlichen Analyse erhaltenen Aussagen bestätigen und weiter verallgemeinern. Zusammenfassend konnte somit im Zuge der vorliegenden Arbeit in drei aufeinander abgestimmten, aufbauenden Schritten ein ganzheitliches dynamisches Modell der enzymatischen Festbettkatalyse erfolgreich erarbeitet und experimentell abgesichert werden. Zudem wurden über wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und praxisnahe Betrachtungen, Wissenslücken im Bereich des Prozessverständnisses und der Modellierung geschlossen und somit weiteres Potential für die industrielle Nutzung von enzymatischen Festbettprozessen erschlossen. Die zusätzliche Umsetzung aller Erkenntnisse im Werkzeug STEP stellt ein weiteres klares Alleinstellungsmerkmal der Arbeit dar. |