Martin NeugebauerKommt es auf die Lehrkraft an?Empirische Studien zur Selektion in das Lehramt und zu Lehrereffekten bei der Entstehung ungleicher Bildungschancen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3465-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Soziologische Studien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Empirische Bildungsforschung; Soziale Ungleichheit; Lehrerbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 18 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 373 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Buch vereint empirische Untersuchungen zu einem zentralen Akteur im Schulsystem. Ausgehend von der Tatsache, dass die Qualität des Unterrichts auch von der Rekrutierung geeigneter Bewerber abhängt, beschäftigen sich die beiden Arbeiten im ersten Teil des Buches mit Fragen der (Selbst)selektion in das Lehramt. Die Arbeiten im zweiten Teil thematisieren die Rolle von Lehrkräften bei der Entstehung ungleicher Bildungschancen. Brauchen wir mehr Männer im Lehramt, um die vermeintlichen Bildungsmisserfolge der Jungen zu reduzieren? Sollte die Grundschulempfehlung verbindlich gestaltet sein, weil sich dadurch soziale Ungleichheiten im Zugang zum Gymnasium reduzieren lassen? Die Klärung dieser Fragen ist von eminenter praktischer Bedeutung, nicht zuletzt im Hinblick auf zwei in den PISA-Studien evident gewordene Schwachstellen des deutschen Bildungssystems: Einerseits das durchschnittlich schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler im internationalen Leistungsvergleich. Andererseits die überdurchschnittlich ungleiche Verteilung des Bildungserfolges entlang soziodemografischer Merkmale, insbesondere der sozialen Herkunft. |