Andreas Gebhardt (Hrsg.)3D Drucken in DeutschlandEntwicklungsstand, Potenziale, Herausforderungen, Auswirkungen und Perspektiven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3479-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | 3D Drucken; Generative Fertigungsverfahren; Entwicklungsstand; Potenziale; Herausforderungen; Auswirkungen und Perspektiven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 27 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 314 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die additive Fertigung (AM) entwickelt sich im Verhältnis zu den konventionellen Fer- tigungsprozessen zu einer disruptiven Technologie, die in der Lage ist, die materielle Produktion tiefgreifend zu verändern, mit hohen Entwicklungspotentzialen und nach- vollziehbaren Auswirkungen auf ökonomische und gesellschaftliche Prozesse. Es gibt kaum eine Technologie, deren Entwicklung von so viel Euphorie, Enthusiasmus und Lust an der "Alles ist möglich" Vision begleitet wird wie der sogenannte 3D Druck. Die damit verbundenen Technologien werden nach dem Wildwuchs in der Begriffsbildung nun mit dem Sammelbegriff "Additive Manufacturing" bezeichnet, oder verkürzt AM, da bei diesen Technologien Material zur Herstellung eines Bauteils oder Werkstücks zugefügt bzw. addiert, wird. Diese Technologien sind in der Lage, den vorherrschenden konventionellen Fertigungsprozess in der Metall- und Kunststoffverarbeitung - in dem Werkstoff durch Bohren, Drehen, Fräsen etc. weggenommen wird - zu revolutionieren. Zwar bewegt sich AM im Hinblick auf die Produktionszahlen und die Penetration in die verschiedenen Sektoren noch in überschaubaren Größen, aber die Entwicklung hat sich in den letzten Jahren sehr beschleunigt und ein exponentielles Wachstum hervorgerufen. In diesem Jahrzehnt stellt sich in vielen Bereichen AM als Fertigungsalternative dar und eröffnet völlig neue Konstruktionsmöglichkeiten. |