Christoph HillerModellierung und Untersuchung des Prozessverhaltens von Trennwandkolonnen | |||||||
ISBN: | 978-3-8440-3825-5 | ||||||
Series: | Berichte aus dem Institut für Prozess- und Anlagentechnik der TU Hamburg Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Georg Fieg Hamburg | ||||||
Keywords: | Rektifikation; Prozessverhalten; Trennwandkolonnen | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 178 pages | ||||||
Weight: | 263 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||
Published: | August 2015 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Die Trennwandkolonne ist ein Beispiel für die Prozessintensivierung. Die Untersuchung dieses Prozesses wird mit einem Nichtgleichgewichtsstufenmodell durchgeführt. Erstmalig wird der Anfahrvorgang mit diesem Modellansatz modelliert und eine erfolgreiche Modellvalidierung gezeigt. |