Christoph EhlersExperimentelle und simulative Analyse integrierter Rektifikationsapparate am Beispiel der reaktiven Trennwandkolonne | |||||||
ISBN: | 978-3-8440-5213-8 | ||||||
Series: | Berichte aus dem Institut für Prozess- und Anlagentechnik der TU Hamburg Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Georg Fieg Hamburg | ||||||
Keywords: | Rektifikation; Simulation; Modellvalidierung; Trennwandkolonnen | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 158 pages | ||||||
Figures: | 39 figures | ||||||
Weight: | 221 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||
Published: | May 2017 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beinhaltet experimentelle und simulative Studien zum Betrieb einer reaktiven Trennwandkolonne. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt für das beispielhaft untersuchte, komplexe Reaktionssystem, dass die Vorhersage des Apparateverhaltens mit Hilfe eines Gleichgewichtsstufenansatzes gelingt. Als Alternative zur Beschreibung der Trennleistung wird zudem ein spezieller Nichtgleichgewichtsstufenansatz vorgeschlagen. Dieser ist in der Lage, den Einfluss diverser Prozessänderungen auf die beobachtbare Trennleistung verschiedener Strukturpackungen vorherzusagen. Schließlich wird verdeutlicht, wie Trennwandkolonnen trotz Unsicherheiten in Bezug auf Dampfaufteilung und Wärmetransport über die Wand energieoptimal betrieben werden können. |