| Andreas LodererHolistische, fertigungsnahe, mehrskalige Messung blechmassivumgeformter Bauteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5546-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Fertigungsmesstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Blechmassivumformung; Mehrskalige Multisensor Messtechnik; Messung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 221 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Neue Fertigungstechnologien ermöglichen die Herstellung zunehmend komplexerer Bauteile bei häufig reduzierter Taktzeit und minimiertem Ressourcenbedarf. Um die dadurch generierten wirtschaftlichen Vorteile voll auszuschöpfen, bedarf es möglichst prozessnaher Messsystemlösungen. Auf diese Weise können relevante Merkmale stichprobenartig bereits kurz nach deren Herstellung erfasst und gleichzeitig hierfür notwendige Werkstückhandhabungszeiten minimiert werden. Insbesondere die präzise, ganzheitliche Erfassung von Merkmalen variierender Größe und Form in einer fertigungsnahen Umgebung stellt die aktuelle Messtechnik vor Herausforderungen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden daher die grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse für die fertigungsnahe Auslegung eines Multisensor-Messsystems zur holistischen, mehrskaligen Messung am Beispiel komplexer Bauteile der neuen Fertigungstechnologie „Blechmassivumformung“ erarbeitet. Eine eingehende Untersuchung der messtechnisch relevanten Bauteileigenschaften und möglicher Umweltfaktoren bildete die Basis für eine detaillierte Anforderungsanalyse zur Konzeption und Realisierung eines Messsystemaufbaus. Durch die Entwicklung eines Multisensor-Kalibrierverfahrens konnte die Kombination von Sensordatensätzen, ohne auf eine Überlappung der Sensormessbereiche angewiesen zu sein, realisiert werden. Hierzu wurde ein Kalibrierkörper geschaffen, der flexibel an unterschiedliche Messaufgaben angepasst werden kann. Mit der Digitalisierung des Kalibrierkörpers steht ein Referenzdatensatz für die Ausrichtung der Datensätze der Einzelsensoren zur Verfügung. Hierdurch wird die Bestimmung von sensorspezifischen Transformationsmatrizen als notwendige Voraussetzung zur Ausrichtung der Datensätze in einem einheitlichen Koordinatensystem möglich. In einer Leistungsevaluation des prototypischen Messsystems erfolgte nicht nur der Funktionsnachweis für das Kalibrierverfahren, sondern vielmehr wurden in beispielhaften Messreihen die Vorteile mehrskaliger Multisensor-Messungen gegenüber Messung mit einzelnen Sensoren aufgezeigt. Als Merkmale kamen Radien, Winkel und Stufenhöhen des PTB-Mikrokonturnormals zum Einsatz. Für Merkmale, die bei mehrskaligen Messungen über den Messbereich eines Sensors hinausreichen, wie dies bei Abstandsmessungen der Fall ist, konnte eine Abhängigkeit zur Genauigkeit der Kalibrierung nachgewiesen werden. Dabei ist das Messsystem zur Erzeugung des Kalibrierkörper-Referenzdatensatzes der limitierende Faktor. Im Rahmen einer abschließenden Messreihe an einem, einer Kugelhantel angenäherten, Zweikugelkörper, fand eine kurze Betrachtung der erreichbaren Messunsicherheit nach dem Prinzip der Substitutionsmessung statt. |