Jens HeißlerBewegungsverhalten im architektonischen Raum – Forschungsbericht Grundlagenforschung 001_EintrittsortEine Veröffentlichung des FIRA – Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5607-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Architektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bewegungsverhalten; FIRA; Raumwahrnehmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 60 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 102 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 196 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit dem vorgelegten Forschungsbericht mit der Laufnummer 001 wird beabsichtigt, eine Veröffentlichungsreihe zu starten, welche Forschungsergebnisse aus dem Fachgebiet der “Wahrnehmungs- und Wirkungsforschung von Nutzern des architektonischen Raumes” vorstellt.
Diese Veröffentlichungsreihe fußt auf der Grundlagenschrift “Bewegungsverhalten im architektonischen Raum - Entwicklung von Messverfahren und empirische Messungen von Bewegungsverläufen in definierten Raumgrenzen und definierten Variablen.” Aufbauend auf dieser Grundlagenschrift sollen in dieser Veröffentlichungsreihe die Methoden des Fachbereichs weiterentwickelt, die Untersuchungstechnik automatisiert, die Variablenimplikation sich stufenweise an die Komplexität der gebauten Umwelt annähern und somit die wissenschaftlich belastbaren Erkenntnisse über das Bewegungsverhalten von Nutzern in architektonisch - räumlichen Konstellationen vermehrt werden. Die erste, hier vorliegenden Veröffentlichung stellt weiterführende Ergebnisse zur Variablenimplikation “Startpunkt”, d.h. der Variation des Eintrittsorts in einen Untersuchungsraum vor. Das Verhältnis von untersuchter virtuell- räumlicher Konstellation zu den sog. Körperebenen als Wahrnehmungsgrundlage des architektonischen Raumes wird variiert. Die Links- Rechts- Dimension des getesteten Raumes tritt in den Vordergrund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Jens Heißler |