Nadine Breßer(K)EIN PLATZ FÜR KREATIVE?!Empirische Untersuchung der Potenziale des Ruhrgebiets als Kreativstandort aus Sicht ansässiger Werbeagenturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6239-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM Herausgeber: FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | FOM; Wirtschaftspsychologie; Werbung; Kreativität; Kreativwirtschaft; Ruhrgebiet; Kreativstandort; Richard Florida; Creative Class; Charles Landry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 136 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 54 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 201 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ist das Ruhrgebiet ein attraktiver Platz für Kreative? Diese Frage steht im Mittelpunkt der vorliegenden Master-Thesis.
Im Rahmen einer online durchgeführten Umfrage unter Werbetreibenden in der Metropole Ruhr wurde untersucht, wie Entscheider in Werbeagenturen die Region als Kreativstandort beurteilen. Als Grundlage zur Bewertung des Standortes wurde die Theorie der Creative Class des US-amerikanischen Ökonomen Richard Florida herangezogen. An der Umfrage haben Führungskräfte aus Werbeagenturen in Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gladbeck, Unna und Herdecke teilgenommen. Die Teilnahme erfolgte freiwillig, die Umfrage wurde im Juli 2016 durchgeführt. Nach Analyse der Ergebnisse können folgende Aussagen getroffen werden: Die befragten Kreativen stehen dem Ruhrgebiet grundsätzlich positiv gegenüber. Sie erkennen die Potenziale der Region und wollen sich langfristig an den Kreativstandort binden. Gleichzeitig sehen sie dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich der Optimierung wesentlicher Standortfaktoren. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Behörden und Politik wird kritisch gesehen. Die vorliegende Arbeit zeichnet ein erstes Stimmungsbild vom Ruhrgebiet als Kreativstandort aus Sicht Werbetreibender in der Region. Es wird empfohlen, die Studie mit selber Zielstellung erneut anzustoßen und weiterzuführen. |