Jens HeißlerBewegungsverhalten im architektonischen Raum - Forschungsbericht Grundlagenforschung 003_Raumkopplungen - RaumsequenzenEine Veröffentlichung des FIRA - Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6315-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Architektur; Bewegungsverhalten; architektonischer Raum; Raumkopplung; Raumsequenz; Raumwahrnehmungsforschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 64 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 51 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 96 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die hier vorliegende Publikation gliedert sich in eine Abfolge von Publikationen ein, welche durch das FIRA - das freie Institut für Raumwahrnehmungsforschung durchgeführt sind.
In Bezug auf das hier vorliegende Thema der Messung des Bewegungsverhaltens von „Gebäudenutzern“ in Versuchsumgebungen, welche als Charakteristik das Koppeln von mehreren räumlichen Konstellationen hintereinander besitzen, sog. Raumkopplungen/ Raumsequenzen, zeigt sich, dass diese innerhalb einer stufenweisen Annäherung an gebaute Realität einen bedeutenden Schritt weiterführen. Neben der Messung der entwickelten und in den vorangehenden Veröffentlichungen des FIRA dargestellten Auswertungskriterien wird das im Alltag bekannte Element der szenischen Folge in die Untersuchungsreihen eingeführt. D.h., dass ein Testraum auf einen vorangegangenen folgt, wie wir es als Nutzer von Gebäuden alltäglich als Experten der Architekturnutzung unzählige Male erfahren. Dieses Element der szenischen Folge wird in der hier vorliegenden Veröffentlichungsreihe mit dem Kurzbegriff „Raumkopplung“ bzw. „Raumsequenz“ bezeichnet. Welche Auswirkungen hat die Verwendung von Raumfolgen in architektonisch- räumlichen Konstellationen auf das Bewegungsverhalten der Nutzer? Wie wird gewährleistet, dass die Raumsequenz in Gänze durchschritten wird? Wie, dass sie nach einem ersten Eintritt wieder verlassen wird, ohne dass der Nutzer die gesamte Tiefe der Raumsequenzen durchschritten ist? Diese und weiterführende Forschungsfragen in Bezug auf das Thema finden in der hier vorgelegten Publikation erste Beantwortung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Jens Heißler |