André EberhardtFilterrotationsspektrometer für die Detektion von Ethen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6394-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Gas Sensors Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Lebensmittel; Ethen; Infrarot; Gassensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 317 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch die Überwachung des Zustands von frischem Obst und Gemüse in der Lieferkette oder in Fruchtlagern können Lebensmittelverluste deutlich reduziert werden. Für klimakterische Früchte wie Äpfel oder Bananen sind Ethenemissionen ein wichtiger Indikator des Reifezustands. Durch dessen Erfassung können neuartige Lagerhaltungs- oder Transportverfahren umgesetzt werden. Die Nachweisgrenze des Stands der Technik kostengünstiger optischer Sensoren reicht für Ethen bis in den niedrigen zweistelligen ppm-Bereich, zu wenig für die meisten Fruchtsorten. Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Methode für die Verbesserung der Nachweisgrenze und Stabilität von optischen Ethensensoren ohne den einfachen und kostengünstigen Aufbau der NDIR-Sensoren grundsätzlich zu ändern. Dafür wurde eine hocheffiziente optische Langwegzelle entwickelt um die Empfindlichkeit zu verbessern. In Verbindung mit der spektralen Untersuchung der ν7-Bande des Ethens mit einem rotierenden Interferenzfilter konnte die Stabilität und Nachweisgrenze mit modellbasierten Auswerteverfahren bis in den ppb-Bereich verbessert werden. Im Rahmen der Arbeit wurde eine Nachweisgrenze von 308 ppb Ethen und eine Systemdrift von 4,8 ppb/d erreicht. Durch diese Verbesserungen wird der flächendeckende Einsatz von optischen Sensoren bei der Überwachung der klimakterischen Fruchtreifung ermöglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author profile | André Eberhardt studierte zwischen 2004 und 2012 Physikalische Technik (Diplom FH) an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und Mikrosystemtechnik (M.Sc.) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 2013 beschäftigt er sich an der Professur für Gassensoren des Instituts für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg und am Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik mit der Modellierung und Entwicklung von optischen Sensoren für den Nachweis von Umweltgasen. In diesem Rahmen promovierte er zwischen 2013 und 2018 in einem durch die Georg H. Endress Stiftung geförderten Projekt zur Erforschung von Technologien für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. |