Florian KapaunKonzeption und Untersuchung eines fehlertoleranten FET-Umrichters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6661-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Leistungselektronik und Steuerungen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Marquardt München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fehlertoleranz; MOSFET-Umrichter; Modular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 112 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch die Fortschritte der Leistungselektronik wurden neue, anspruchsvolle Anwendungsfelder erschlossen. Während in der Anfangszeit der Leistungselektronik vorwiegend hochwertige Antriebe in der industriellen Produktion mit Umrichtern ausgerüstet wurden, werden zukünftig alle Systeme der Energietechnik, Antriebstechnik und der industriellen Produktion wesentlich durch Leistungselektronik geprägt werden.
Ähnlich wie in der Informationstechnik, gibt es einen eindeutigen Trend zu vernetzten Systemen. Die technischen Anforderungen an derartige, komplexe Systeme bzgl. Zuverlässigkeit und funktionaler Sicherheit sind extrem hoch. In der vorliegenden Dissertation werden geeignete Konzepte und technische Ausführungen für „moderne“ Umrichter untersucht, welche die gesamten Anforderungen an Fehlertoleranz und funktionale Sicherheit in derartigen Netzwerken erfüllen können. Bei den untersuchten Umrichtern erfolgt eine Beschränkung auf niedrige Spannungen, insbesondere auf SMD -Bauelemente und Feldeffekt-Transistoren. Neben der Entwicklung des Redundanzkonzepts liegt ein Schwerpunkt der Arbeit auf der Konzeption und der Realisierung eines hocheffizienten, MOSFET-Umrichters auf Leiterplattenbasis. Der auf Modulen basierende Umrichter lässt sich sehr gut skalieren und ermöglicht hohe Schaltfrequenzen und Leistungsdichten. Sowohl die Möglichkeit eines fehlertoleranten Umrichterbetriebs, als auch die Leistungsfähigkeit des entwickelten Umrichters, werden durch praktische Messungen nachgewiesen. |