Martin LuckeMethode zur modellbasierten Auslegung der Kristallisation von Reinstoffen aus komplexen Feedgemischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6672-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kristallisation; Modellierung; experimentelle Modellparameterbestimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 144 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 51 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bei Produkten des Pharma- und LifeScience-Bereiches ist seit vielen Jahren ein Trend hin zu natürlichen Produkten zu verzeichnen, deren Inhaltsstoffe mittels Pflanzenextraktion oder Fermentation gewonnen werden. Die Herstellung der häufig als Reinstoff eingesetzten Wirk- und Inhaltsstoffe erfolgt bisher in komplexen Prozessen, an deren Ende ein Feststoff erzeugt wird. Die Kristallisation ist eines der bedeutenden Verfahren zur Herstellung von Feststoffen. Die Anwendung der Kristallisation im industriellen Maßstab erfolgt bisher entweder zur Erzeugung des reinen Feststoffes oder zur Trennung einzelner Nebenkomponenten. Dabei wird jedoch das Aufreinigungspotential, welches auf Grund der hohen Selektivität der Kristallisation gegeben ist, nicht vollständig ausgenutzt. Ziel dieser Arbeit ist die Erschließung des Aufreinigungspotentials der Kristallisation mit einer modellbasierten Methode zur Auslegung des Kristallisationsprozesses. Dabei wird eine Prozesssimulation mit experimenteller Modellparameterbestimmung im miniaturisierten Labormaßstab für reale komplexe Gemische angestrebt. Die Modellierung der Kristallisation erfolgt mit einem eindimensionalen Populationsbilanzmodell. In Experimenten werden die zugehörigen Modellparameter bestimmt. Zur Validierung des Modells werden in weiteren Experimenten verschiedene Betriebsparameter variiert. Alle Experimente werden am Beispiel einer Fermentationsbrühe durchgeführt. Mit diesen Ergebnissen ist das Modell für die Prozessoptimierung der Kristallisationebenso wie für die Integration der Kristallisation in einen Aufreinigungsprozess für ein komplexes Feedgemisch einsetzbar. Abhängig von den Eigenschaften des zu trennenden Gemisches können ein oder mehrere Trennschritte vor der Kristallisation eingespart werden. |