Vincenz SandfortEntwicklung von Methoden zur Verstärkung des Raman-Streueffektes in komplexen Gasgemischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6774-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Gas Sensors Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Raman; Spektrokoskopie; Gassensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 190 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 90 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 343 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für eine robuste und zuverlässige Analyse von komplexen Gasgemischen und deren spezifische Quantifizierung ist die bestehende Technik nicht empfindlich genug umzusetzen. Hierfür bietet sich die Raman-Spektroskopie als schnelle und selektive Methode an, die mit einem Lasersystem alle molekularen Gase detektieren kann. Die Problematik ist der niedrige Streuquerschnitt in Kombination mit der geringen Dichte von Gasen, was zu ungenügenden Nachweisgrenzen führt. Als Lösung wird hier die Entwicklung von Methoden zur Verstärkung des Raman-Streueffektes erforscht. Dazu wird jeweils ein System zur Leistungsüberhöhung im Resonator und zur Interaktionsstreckenverlängerung in einer photonischen Kristallfaser entworfen, aufgebaut und evaluiert. Bei der Verstärkung im Resonator wird eine Fabry-Pérot-Kavität auf einen schmalbandigen Diodenlaser mit selbst entwickelter externer Kavität angepasst. Stabilisiert wird der Resonator mit einem Pound-Drever-Hall Lock, der für eine langzeitstabile Messung bei konstanter interner Leistung sorgt. Die Faserverstärkung erfolgt mit einer photonischen Kristallfaser und einer Kagomé-Faser, deren photonische Bandlücken simultane Gas- und Lichtführung gestatten. In Fallstudien werden zwei Anwendungen erläutert. Zum einen ist das die Überwachung von Lebensmittelketten durch eine Detektion von Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff, Stickstoff und Ethen. Zum anderen die Brenngasqualitätsmessung über den Wobbe-Index eines natürlichen Erdgases, bestehend aus Methan, Ethan, Propan, Butan, Stickstoff und Kohlenstoffdioxid. |