Holger ThiessModellierung von Membrantrennverfahren am Beispiel der Ultrafiltration in der biotechnologischen und der Pervaporation in der chemischen Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6829-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Membrantrennverfahren; Ultrafiltration; Pervaporation; Modellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 198 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 294 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Membrantrennverfahren stellen in der biopharmazeutischen und chemischen Verfahrenstechnik eine wichtige Grundoperation dar. Zwei Beispiele sind die Ultrafiltration, eingesetzt bei der Herstellung von biologischen Makromolekülen wie monoklonalen Antikörpern, und die Pervaporation, welche beispielsweise bei der Dehydrierung von Lösungsmitteln eingesetzt wird. Aus diesen Beispielen folgt die industrielle Nachfrage nach Methoden für Auslegung, Scale-up und Optimierung dieser Trennverfahren. Hierbei bietet sich die computergestützte Modellierung gekoppelt mit gemessenen Realdaten im Vergleich zu häufig eingesetzten empirischen Vorgehensweisen an. Die Modellentwicklung setzt dabei ein hohes Maß an Prozessverständnis und damit Kenntnisse über die relevanten Transportphänomene für Stoff-, Wärme- und Impulstransport voraus. In dieser Arbeit werden Modelle für die Membrantrennverfahren Pervaporation und Ultrafiltration entwickelt. Mit dem Ziel der Dehydrierung von Lösungsmitteln wird für die Pervaporation ein physiko-chemisches Modell ausgearbeitet. Mit Hilfe unterschiedlicher Versuche im Mini-Plant-Maßstab erfolgt eine Modellparameterbestimmung und -validierung. Anhand von Realdaten einer großtechnischen Anlage konnte der Nachweis der Skalierbarkeit des entwickelten Modells erbracht werden. Für Ultrafiltrationskassetten mit schwebenden Gewebeeinbauten wird ein statistischer Versuchsplan aufgestellt, der vier Moduleigenschaften, mit dem Ziel den Einfluss des Moduldesigns auf die Leistung der Kassetten zu untersuchen und zu quantifizieren, variiert. Hierzu erfolgt eine detaillierte Analyse des Stofftransport- und Druckverlustverhaltens und eine statistische Modellierung im Hinblick einer optimierten Modulgeometrie. |