Artur BellmannSteigerung der Planbarkeit agiler Vorgehensweisen in der Produktionssystemgestaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7094-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrial Engineering Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Agile Vorgehensweisen; Produktionssystemgestaltung; Planbarkeit; Projektmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 168 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 248 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Dynamik im wirtschaftlichen und politischen Umfeld stellt die Produktionssystemgestaltung heutzutage vor neue Herausforderungen. Neben der schnellen Fertigstellung von Projekten stellt die Planbarkeit bei gleichzeitiger Flexibilität im Umfeld der Produktion einen immer entscheidenderen Faktor dar. Als Reaktion auf ähnliche Anforderungen werden in der Softwareentwicklung agile Vorgehensweisen eingesetzt. Neben einer iterativen und inkrementellen Vorgehensweise zeichnen sich diese durch einen starken Fokus auf die Kommunikation und Transparenz innerhalb des Planungsprozesses aus. Die Anwendung agiler Vorgehensweisen in der Produktionssystemgestaltung hat neue Herausforderungen bei der kurz- und langfristigen Planbarkeit aufgezeigt. Aufbauend auf dem identifizierten Forschungsbedarf wurde die Methode zur Steigerung der Planbarkeit entwickelt. Vier zusammenhängende Bausteine beschreiben die Gesamtmethode. Der erste Baustein beschreibt die Kombination agiler Vorgehensweisen mit standardisierten Rahmenmodellen. Dadurch wird unter anderem ein übergeordneter Meilensteinplan definiert. Durch den zweiten Methodenbaustein wird die zyklische Zusammenarbeit der beteiligten Teildisziplinen in der Produktionssystemgestaltung beschrieben. Der dritte Methodenbaustein erweitert die Standardisierung bekannter Rahmenmodelle auf einer unternehmensspezifischen Ebene. Im vierten Methodenbaustein erfolgt die systemtechnische Umsetzung der drei zuvor beschriebenen Methodenbausteine. Die Überprüfung der Wirksamkeit wurde im Rahmen der Produktionssystemgestaltung für ein Motorenwerk der BMW Group durchgeführt. Durch eine quantitative und qualitative Beurteilung der Methodenbausteine konnte die Planbarkeit nachweislich gesteigert werden. |