Julian BraunWeiterentwicklung eines sektorkonsistenten Betriebsgruppenmodells um Treibhausgasemissionen und Bewertung von ausgewählten Minderungsstrategien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7240-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berliner Schriften zur Agrar- und Umweltökonomik Herausgeber: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Kirschke, Prof. Dr. Martin Odening and Prof. Dr. Dr. h.c. Harald von Witzke Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | THG-Emissionen; THG-Modellierung; Politikfolgenabschätzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 212 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 28 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Klimaschutzpolitische Diskussionen wurden lange Zeit ohne die Betrachtugn des landwirtschaftlichen Sektors geführt. Mit der Konkretisierung eines von der Bundesregierung definierten Sektorziels steigt die Bedeutung einer frühzeitigen und umfassenden Abschätzung der Auswirkungen unterschiedlicher THG-Minderungsstrategien auf den landwirtschaftlichen Sektor sowie auf die heterogenen landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland. Für die Kosten, zu denen das Sektorziel erreicht werden kann, spielt neben der Auswahl und Ausgestaltung konkreter Politikinstrumente auch die Systematik zur Abgrenzung von THG-Emissionen aus dem Agrarsektor eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Arbeit, die landwirtschaftlichen THG-Emissionen Deutschlands unter der Verwendung eines repräsentativen Betriebsgruppenmodells zu quantifizieren, um die Heterogenität der ökonomischen Auswirkungen unterschiedlicher Politikinstrumente zur THG-Reduzierung auf unterschiedliche Betriebstypen und den Agrarsektor zu untersuchen. |