André HengstebeckModellierung interaktiver Mensch-Roboter-Prozesse zur Planung hybrider Arbeitssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7635-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrial Engineering Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Mensch-Roboter-Interaktion; MRK; MTM; Prozessmodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 192 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 60 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 284 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844076356 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Trotz der vielfältigen Potentiale, welche die Mensch-Roboter-Interaktion für die Industrie bietet, hat diese den Weg in die Praxis weitgehend noch nicht gefunden. Ursächlich hierfür ist unter anderem das Fehlen geeigneter Planungswerkzeuge.
Die Zielsetzung der Arbeit besteht daher in der Entwicklung einer Methodik zur Ableitung interaktiver Mensch-Roboter-Prozesse. Hierfür wird ein auf MTM-UAS basierender Ansatz vorgestellt, mit dem manuelle Arbeitsprozesse sowie interaktive Mensch-Roboter-Prozesse gleichermaßen beschrieben werden können. Weiterhin werden die Eigenschaften verschiedener Formen der Mensch-Roboter-Interaktion aufgezeigt und mit den Elementen der Prozesssprache verknüpft. Hierdurch wird ein Fundament geschaffen, mit dem aus den zu untersuchenden, manuellen Arbeitsprozessen interaktive Bewegungsabläufe für die betrachteten Interaktionsformen generiert werden können, wie z. B. für die Mensch-Roboter-Kollaboration. Durch eine angeschlossene Auswahlsystematik werden Praktiker in die Lage versetzt, die für den jeweiligen Anwendungsfall geeignete Form der Mensch-Roboter-Interaktion sowie den dazugehörigen hybriden Arbeitsprozess abzuleiten. Ausgehend von der entwickelten Systematik und dem weiteren Forschungsbedarf kann der Transfer industrieller Serviceroboter in die Praxis maßgeblich unterstützt werden. Die Erschließung der technischen Potentiale der Mensch-Roboter-Interaktion trägt entscheidend dazu bei, direkten Mitarbeitern eine umfassende technische Assistenz für den langfristigen Erhalt der Leistungsfähigkeit zu bieten und gleichzeitig eine erhöhte Effizienz der Arbeitsprozesse zu erreichen. Auf diese Weise kann der Wandel der Automatisierung vom potentiellen Bedrohungsszenario, das sich innerhalb der vergangenen Jahrzehnte in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt hat, zum „Kollegen Roboter“ in Zukunft gelingen. |