Celina AlbanusMicrobiological and heavy metal contamination of drinking water sources in South Luangwa Valley, Zambia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7772-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Schriftenreihe zur Präventivmedizin Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Küpper Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 174 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 76 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 257 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 30,80 € / 38,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Sauberes Trinkwasser ist unabdingbar für die menschliche Gesundheit und Entwicklung. Wie andere Regionen Subsahara-Afrikas, sieht sich auch Sambia mit einer hohen Kindersterblichkeit konfrontiert, die neben anderen Erkrankungen wie Malaria wesentlich auf mangelnde Hygiene und Durchfallerkrankungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist das entlegene östliche Sambia eine beliebte Safari-Region, in der Touristen sauberes Trinkwasser nachfragen.
Diese Studie untersucht die Qualität der Trinkwasserquellen in Hinblick auf fäkale Kontamination (E.coli) sowie das Vorkommen von (Schwer-)metallen im Wasser sowohl der touristischen Lodges als auch der Brunnen in der Region des South Luangwa Valley. Dabei wird untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Brunnen und dem daraus entnommenen Trinkwasser gibt. Schlussendlich werden Empfehlungen zur Wartung der Brunnen oder Aufbereitung vor Nutzung des Wasser ausgesprochen. |