Paul EichwaldProzessgerechte Gestaltung von Werkzeugen auf Basis von Verschleißsimulationen am Beispiel des Ultraschallbondens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7812-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften des Lehrstuhls für Dynamik und Mechatronik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Walter Sextro Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | FE-Simulation; Kaltschweißen; Kupferdrahtbonden; Modellbasierte Analyse; Modellbildung; Numerische Berechnung; Optimierung; Reibhysterese; Reibleistung; Ultraschallbonden; Ultraschallschweißen; Wedgebonden; Werkzeugauslegung; Verschleiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 144 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 76 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 213 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844078121 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Effiziente Leistungshalbleitermodule, als Kernbausteine eines intelligenten Energiemanagements, sind unverzichtbar bei der Bewältigung der Energiewende. Wesentliches Verfahren in der Aufbau- und Verbindungstechnik zur Herstellung dieser Module ist das hochfrequente Reibschweißen durch Ultraschall, das sogenannte Ultraschallbonden. Ist eine der zahlreichen Bondverbindungen von mangelhafter Qualität, ist das Modul und damit das gesamte Energiemanagement von Totalausfall bedroht. Vor diesem Hintergrund hängt die erreichbare Verbindungsfestigkeit neben den Prozessparametern vom Verschleißzustand des Werkzeugs ab. Aus der limitierten Werkzeugnutzungsdauer resultieren nicht nur Beschaffungs- und Rüstkosten, sondern auch eine Störung des Produktionsflusses. Die Umstellung von Aluminium auf das effizientere Kupfer als Drahtmaterial mindert die Werkzeug-Nutzungsdauer bis um das 50-fache. Dieser Faktor schlägt sich in den Herstellkosten des Produkts nieder, wodurch sich die Forderung nach verschleißgerechten Werkzeugen verschärft. Jedoch sind Verschleißanalysen durch reale Versuche umfangreich und teuer. Insbesondere können hierbei ursächliche Kontaktvorgänge während des Fügeprozesses nicht beobachtet werden. Angesichts dessen wird in der vorliegenden Arbeit eine Vorgehensweise mit dem Schwerpunkt auf der prozessgerechten Werkzeuggestaltung mithilfe von numerischen Simulationen des Verschleißes entwickelt. Auf diese Weise wird insbesondere die Wechselwirkung zwischen anfänglicher Geometrie und Werkzeugverschleiß sowie der Verbindungsqualität der Fügepartner aufgedeckt. Durch Letzteres erfolgt ein maßgebender Beitrag zur Steigerung des Prozessverständnisses mit dem Ziel der Prozessoptimierung, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von Leistungshalbleitermodulen weiter zu forcieren. |