Maximilian HuterModellunterstützte Prozessauslegung unterschiedlicher Grundoperationen am Beispiel von kontinuierlicher Ultrafiltration und absatzweiser Kristallisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7833-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Membrantechnik; Kristallisation; Prozessmodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 166 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 69 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In den zurückliegenden Dekaden nahm die Herstellung nachhaltiger, pharmazeutischer Wertstoffe sowohl aus Pflanzen (engl.: Botanicals) als auch tierischen Zellkulturen (engl.: Biologicals) stark zu. Um aus diesen Ausgangsmaterialien den gewünschten Zielstoff zu isolieren, sind komplexe Prozessketten notwendig, die ein großes finanzielles Optimierungspotential bieten. In dieser Arbeit werden Optimierung zweier unterschiedlicher Prozessschritte durch systematische Prozessauslegung und die Erstellung von dynamischen Prozessmodellen vollzogen. Die Modelle müssen hierbei in der Lage sein alle auftretenden Effekte abzubilden. Weiterhin müssen Modelle einerseits modular vorliegen, um eine Übertragbarkeit zu anderen Systemen zu vereinfachen, und andererseits müssen die Modellparameter mit möglichst wenig Versuchen zu bestimmen sein. Für biologische Prozesse wird eine kontinuierliche Ultrafiltration betrachtet. Untersucht wurden in dieser Arbeit die Aufkonzentrierung einer niedrigkonzentrierten Proteinlösung eines monoklonalen Antikörpers sowie einer hochkonzentrierten Serumalbumin-Lösung. Als Gegenstück wurde die absatzweise durchgeführte Kristallisation betrachtet. Ziel für diese war die Entwicklung eines definierten Prozesses, bei dem neben der Ausbeute auch die Partikelgröße anpassbar sein sollen. Für beide Grundoperationen werden schrittweise Prozesse entwickelt und die Parameterbestimmung für die Prozessmodelle dargestellt. Die Modelle wurden im Anschluss validiert und im Falle der Ultrafiltration wird eine modellbasierte Optimierung durchgeführt. Die durchgeführten Arbeiten verdeutlichen, dass eine Prozessmodellierung umso einfacher und gewinnbringender ist, je mehr Variablen inline messbar sind. |