Jacqueline SchmittMethodik zur prozessintegrierten Prüfung der Produktqualität durch Einsatz prädiktiver Data Mining Verfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7961-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrial Engineering Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Qualitätsprüfung; Data Mining; Produktqualität; Prädiktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 240 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 58 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 357 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird eine ganzheitliche Methodik zur prozessintegrierten Prüfung der Produktqualität durch Einsatz prädiktiver Data Mining Verfahren entwickelt. Den Kern der Methodik bildet ein neues, datenbasiertes Verfahren zur Konformitätsbewertung der Produktmerkmale durch prädiktive Data Mining Modelle. Um dieses Verfahren in die bestehende Qualitätssicherung zu integrieren und eine zu konventionellen Mess- und Prüfverfahren gleichwertige Zuverlässigkeit der Prüfung zu gewährleisten, wird ferner eine ganzheitliche Methodik zur Planung und Gestaltung der prozessintegrierten Prüfung entwickelt. Während im Kern der Methodik analytische Modellierungsansätze ihren Einsatz finden, ist der Aufbau der Struktur maßgeblich durch die Integration von Expertenwissen geprägt. Diese Kombination aus daten- und expertenbasierter Modellierung ermöglicht die funktionale und plausible Abbildung kausaler, qualitätsbezogener Zusammenhänge, sodass ein Beitrag zur zuverlässigen Qualitätssicherung in der industriellen Produktion geleistet wird. |