Sebastian WernickeInkrementelle Blechmassivumformung belastungsangepasster Funktionsbauteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7980-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing.A. Erman Tekkaya Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Blechmassivumformung; inkrementelle Umformung; Umformtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 196 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 101 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die inkrementelle Blechmassivumformung stellt einen innovativen Ansatz zur ressourceneffizienten Herstellung belastungsangepasster Funktionsbauteile dar. Anders als bei konventionellen Fertigungsverfahren ermöglicht dieser umformtechnische Ansatz die lokale Anpassung der Wandstärke an das anwendungsspezifische Belastungskollektiv. Die kinematische Flexibilität der inkrementellen Blechmassivumformung ermöglicht die Bauteilfertigung über unterschiedliche Formänderungshistorien. Die dabei vorherrschende Formänderung sowie dessen Einflüsse auf die resultierenden Bauteileigenschaften sind bislang nicht bekannt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein grundlegendes Verständnis über die Formänderungshistorie inkrementeller Blechmassivumformprozesse sowie deren Einfluss auf die mechanischen und geometrischen Eigenschaften von Funktionsbauteilen zu erarbeiten. Durch eine numerische Prozessmodellierung werden die prozessspezifischen Formänderungsverteilungen bei der umformtechnischen Herstellung der belastungsangepassten Bauteilkontur sowie der anschließenden Ausformung von Funktionselementen identifiziert. Basierend auf dieser Vorgehensweise wird ferner analysiert, ob die unterschiedlichen Formänderungshistorien zur gezielten Einstellung der Bauteileigenschaften genutzt werden können. Abschließend wird eine Hybridisierung der Bauteile untersucht. Hierfür wird ein Konzept zur umformtechnischen Paarung von Leichtbauwerkstoffen und höherfesten Werkstoffen ausgearbeitet und hinsichtlich der resultierenden Bauteileigenschaften sowie Reduktion der Umformkraft geprüft. |