Martin Anand LakshmananVersagensverhalten dünnwandiger Profilstäbe unter Drucklast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7986-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte aus dem Leichtbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai-Uwe Schröder Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2020,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Crippling; Stabiltät; Leichtbau; Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 116 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 19 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 171 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Thema dieser Arbeit ist die Erforschung des Versagensverhaltens dünnwandiger Profilstäbe unter Drucklast sowie die daraus resultierenden Ergebnisse. Dabei liegt der Fokus auf der Abgrenzung des Begriffs Crippling von anderen Versagensmodi und der Beschreibung dieses Modus. Die Ergebnisse stützen sich auf numerische Berechnungen.
Zu Beginn der Arbeit werden die derzeit bestehenden Definitionen des Begriffs Crippling beschrieben und vorliegende Auslegungsmethoden vorgestellt. Allen gemein ist die empirische Herangehensweise sowie eine ungenaue Abgrenzung des Cripplings zu anderen Versagensmodi. Basierend auf umfassenden Finite-Element-Berechnungen wird eine genauere Abgrenzung der Versagensmodi dünnwandiger Profile hergeleitet. Der Fokus liegt hierbei auf Profilen, die unter dem Einfluss lokaler Beulen versagen. Die Voraussetzungen sowie die Abläufe für ein derartiges Versagen werden untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse sind hierbei die Einführung zwei verschiedener Versagensfälle, die sich in ihrer Phänomenologie unterscheiden, jedoch beide der bisherigen Definition von Crippling-Versagen genügen. Es handelt sich dabei um das Crippling-Versagen Modus 1, bei dem das Profil-Tragvermögen sofort nach Einsetzen der lokalen Beulen erschöpft ist. Das Versagen wird dabei durch Plastizität auf den Maxima der entstehenden Beulen initiiert. Crippling Modus 2 ist charakterisiert durch ein ausgeprägtes Nachbeul-Tragverhalten. Hierbei wird das Versagen durch eine Kombination aus Druck- und Schubspannungskonzentrationen initiiert. Diese resultieren aus Umlagerungen der äußeren Drucklast im Querschnitt sowie lokalen Verdrillungen der Profilflächen infolge der auftretenden Beulen. Diese Erkenntnisse können als Grundlage einer analytischen Methode zur Beschreibung des Crippling-Versagens dienen. Ein weiteres Ergebnis ist die Beschreibung eines globalen Versagensmodus, der dem Euler-Knicken ähnelt, jedoch durch lokale Beulen beeinflusst wird. Dieser Modus wird durch eine Adaption der Euler-Knickformel einer Auslegung zugänglich gemacht. Die Arbeit schließt mit einem Entwurf einer Testmethode zur Validierung der Ergebnisse, die aus den FE-Berechnungen gewonnenen wurden. Hierzu werden die Aspekte des Versuchsaufbaus, der Probekörperherstellung sowie der benötigten Messtechnik diskutiert. |