Fabian NöhringAnsatz zur zielgerichteten Gestaltung cyber-physischer Produktionssysteme für kleine und mittlere Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8060-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrial Engineering Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Industrie 4.0; Cyber-physische Systeme; Kleine und mittlere Unternehmen; Balanced Scorecard; Zielentfaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 234 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 347 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Steigende Kundenanforderungen im Hinblick auf Produkte und Leistungen sowie der globale Wettbewerb stellen produzierende Unternehmen zunehmend vor besondere Herausforderungen. Der Digitalisierung wird unter dem Begriff der Industrie 4.0 eine große Bedeutung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beigemessen. Die Basis der Industrie 4.0 stellen cyber-physische Systeme dar, die in Interaktion untereinander sowie mit dem Menschen im Kontext der Produktion cyber-physische Produktionssysteme (CPPS) bilden. Die Umsetzung von CPPS beschränkt sich jedoch noch überwiegend auf die Forschung und auf Großunternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hingegen, die einen bedeutenden Anteil an der deutschen Wirtschaft darstellen, nehmen zum Großteil noch eine abwartende Haltung ein.
Hemmnisse zur Einführung von CPPS sind insbesondere die Komplexität des Themenfeldes, hohe Entwicklungsaufwände und die Intransparenz bestehender Lösungsansätze sowie der Nutzenpotenziale. Verstärkt werden diese durch die spezifischen Charakteristika von KMU, die sich u. a. in begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen manifestieren. Daher bedarf es eines geeigneten Ansatzes, um KMU bei der Gestaltung von CPPS und der Realisierung der damit verbundenen Nutzenpotenziale zu unterstützen. In der vorliegenden Arbeit wird ein Ansatz zur zielgerichteten Gestaltung von CPPS für KMU entwickelt, um die aufgezeigte Forschungslücke zu schließen. Im ersten Schritt wird ein Konzept zur Kategorisierung und Bewertung von allgemeingültigen CPPS-Prinziplösungen erarbeitet. Neben einer Struktur zu ihrer Beschreibung wird, basierend auf der Balanced Scorecard (BSC), ein allgemeingültiges Zielsystem zur Bewertung ihrer Auswirkungen entwickelt. Im Anschluss werden bestehende CPPS-Prinziplösungen katalogisiert und bewertet sowie der Katalog in einen digitalen Demonstrator überführt. Darauf aufbauend wird im zweiten Schritt ein Vorgehen für die zielgerichtete Auswahl von CPPS-Prinziplösungen und die Gestaltung von unternehmensspezifischen CPPS erarbeitet. Dieses Vorgehen unterstützt bei der Erarbeitung von Zielsystemen sowie der Problemidentifikation und auf Basis dessen bei der Generierung und Bewertung von CPPS-Lösungsalternativen. Abschließend wird ein Rahmen für die Definition von Zielzuständen für CPPS vorgegeben. Der entwickelte Ansatz wird anhand eines realen Fallbeispiels eines KMU angewendet und validiert. Im Zuge dessen werden, basierend auf Unternehmenszielen, ein unternehmensspezifisches CPPS konzipiert und die Verbesserungspotenziale anhand von Kennzahlen bewertet. Es kann ein deutlicher Mehrwert für das Unternehmen nachgewiesen werden. Da das gewählte Unternehmen die typischen Charakteristika eines KMU erfüllt und die Eignung des entwickelten Konzepts für dieses Fallbeispiel dargelegt wird, ist die Übertragbarkeit auf andere KMU sichergestellt. |