Miriam HaunolderKardiovaskuläre Risikoprofile und Vorerkrankungen bei Trekking-Reisenden im Solu-Khumbu Gebiet, Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8148-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Schriftenreihe zur Präventivmedizin Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Küpper Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | kardiovaskuläre Risikofaktoren; Vorerkrankungen; Trekking; Mount Everest; Nepal; koronarinfarkt Herzerkrankung; KHK; Herzalter; Risikoprofile; Höhenkrankheit; AMS; Feldstudie; Base Camp; Höhenlungenödem; Höhenhirnödem; Dyspnoe; Hypoxie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 286 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 83 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 426 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 26,80 € / 33,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081480 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die zunehmende Popularität von hochalpinen Trekkingrouten wie der Everest Trek in Nepal lockt ein breites Publikum an. Zu untersuchen, wer die Herausforderung annimmt, und welche gesundheitlichen Probleme derjenige mit sich bringt bzw. entlang des Weges trifft, war Hintergrund der vorliegenden Studie. Schwerpunktmäßig wurden hierbei die kardiovaskulären Erkrankungen betrachtet. Dabei sollten Vorstudien aus der Annapurnaregion validiert werden. |