Julia Nora Czerniak-WilmesInformatorische Beanspruchung bei der multiplen Maschinenoperation in soziotechnischen Produktionssystemen | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-8245-6 | ||||||
Series: | Industrial Engineering and Ergonomics Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Verena Nitsch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank O. Flemisch, Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Frenz, Prof. Dr.-Ing. Susanne Mütze-Niewöhner and Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. medic. Alexander Mertens Aachen | ||||||
Volume: | 42 | ||||||
Keywords: | Mensch-Maschine-Interaktion; informatorische Beanspruchung; soziotechnische Produktionssysteme | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 228 pages | ||||||
Figures: | 26 figures | ||||||
Weight: | 338 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Bindung: | Paperback | ||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||
Published: | October 2021 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Automatisierung und Digitalisierung verändern die Voraussetzungen der Arbeit in produzierenden Unternehmen. Die Rolle der Arbeitspersonen in soziotechnischen Produktionsgefügen wandelt sich zunehmend zu einer globalen Prozesssteuerungs- und Überwachungsinstanz. Zukünftig wird daher eine Zunahme kurzfristiger und langfristiger psychischer Beanspruchungsfolgen in soziotechnischen Produktionssystemen erwartet. Aus dieser Entwicklung resultiert ebenfalls eine Veränderung der in der industriellen Praxis bislang überwiegend physisch geprägten arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsparadigmen. Zur ergonomischen Gestaltung zukünftiger Arbeit in soziotechnischen Produktionssystemen ist folglich ein Umdenken erforderlich, welches innovative Ansätze der informatorischen Beanspruchungsprävention und -bewertung voraussetzt.
Die vorliegende Schrift zeigt das Anwendungspotenzial innovativer Interaktionskonzepte sowie der physiologischen Beanspruchungserfassung bezüglich zukünftiger industrieller Anwendungsfälle und leistet somit einen Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn für die betriebliche Praxis. Vor dem Hintergrund des absehbaren voranschreitenden technologischen Wandels in der Produktion, ist die Weiterentwicklung solcher Gestaltungslösungen für neue informatorische Arbeitsformen voranzutreiben. |