Christine SchleringChemical composition of field grown vegetables as influenced by season and moderately reduced water supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8457-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Agrarwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Vegetables; Climate Change; Drought; Water deficit; Radish; Spinach; Cucumber; Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 174 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 18 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 257 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844084573 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation befasst sich mit den Auswirkungen einer leicht bis moderat reduzierten Wasserversorgung sowie dem Einfluss saisonaler Klimabedingungen auf die chemische und ernährungsphysiologische Inhaltsstoffzusammensetzung der drei Gemüsekulturen Radieschen (Raphanus sativus L. var. sativus), Spinat (Spinacia oleracea L.) und Gurke (Cucumis sativus L.). Die Arbeit zeigt die pflanzenphysiologisch bedingten Veränderungen in der Inhaltsstoffzusammensetzung der Ernteorgane auf, die durch ein gering bis mäßig reduziertes Wasserangebot im Freilandanbau hervorgerufen werden. Die im Hinblick auf ihre Ernteorgane (Blatt, Wurzel und Frucht) ausgewählten Gemüsekulturen wurden in drei aufeinanderfolgenden Jahren mit jeweils zwei unterschiedlichen Bewässerungsstufen innerhalb einer randomisierten Blockanlage im Freiland angebaut. Die Gesamtwassermenge der reduziert bewässerten Variante lag je nach Gemüsekultur zwischen 80-97% der der Kontrollvariante.
Nach einer ausführlichen Einleitung, in der die untersuchten Gemüsekulturen charakterisiert und die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf den Freilandanbau beschrieben werden, folgen drei voneinander unabhängige Kapitel, die sich jeweils mit einer der untersuchten Gemüsekulturen befassen. Die Ergebnisse aus der Inhaltsstoffanalytik werden dabei sowohl in Bezug zur Trockenmasse als auch in Bezug zur Frischmasse dargestellt, um einerseits die durch ein leichtes Wasserdefizit hervorgerufenen pflanzenphysiologischen Veränderungen in der Pflanze aufzuzeigen und andererseits die Veränderungen in der ernährungsphysiologischen Qualität der Ernteprodukte zu beurteilen. Abschließend werden die Ergebnisse im Rahmen einer ausführlichen Diskussion und einem Fazit aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und diskutiert. |