Julia JanningAgile and happy?Eine quantitative Untersuchung zur Auswirkung der Organisationsstruktur auf das emotionale Befinden der Mitarbeitenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8473-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM Herausgeber: FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | positive Emotion; Agilität; Organisationsstruktur; Kontingenztheorie; emotionales Wohlbefinden; Arbeitsplatz; Human Resources; positive Psychologie; FOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 136 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 3 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Vor dem Hintergrund des aktuellen Trends hin zu agiler Unternehmensführung, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage, wie sich die Organisationsstruktur auf das emotionale Befinden der Mitarbeitenden auswirkt. Anhand einer quantitativen Online-Befragung wurde an einer Stichprobe von N = 261 Arbeitenden untersucht, ob agile, partizipative Organisationsstrukturen mit positiver Emotion am Arbeitsplatz zusammenhängen oder sogar zu positiver Emotion am Arbeitsplatz führen können. Dabei konnte ein Zusammenhang (r = .37, p < 0.001) und Einfluss (β = .37, p < .001) agiler, partizipativer Organisationsstrukturen auf positive Emotion festgestellt werden. Im Einklang mit kontingenztheoretischen Ansätzen wurde die Aufgabenroutine als signifikanter Moderator des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs zwischen Organisationsstruktur und emotionalem Befinden bestätigt (β =.11, p = .02). Ein geschlechtsspezifischer Unterschied im Effekt der Organisationsstruktur auf das emotionale Befinden konnte hingegen nicht beobachtet werden. Ebenso wenig wirkten sich das Alter und die möglichen Störvariablen Dauer der Berufsausübung, Verweildauer am Arbeitsplatz und Führungskräfte-Status auf das emotionale Befinden am Arbeitsplatz aus. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Theorien und Ergebnisse anderer Forschender, die einen Einfluss der Organisationsstruktur auf engere emotionale Konstrukte wie Arbeitszufriedenheit festgestellt haben, auf das breitere Konstrukt der positiven Emotion am Arbeitsplatz übertragen lassen. Gleichzeitig unterstützt vorliegende Studie die These, dass sich agile partizipative Organisationsstrukturen vorteilhaft auf das emotionale Befinden am Arbeitsplatz auswirken. Allerdings nur, wenn auch eine gute Passung mit dem relevanten Arbeitsumfeld besteht. |