Leon KlepzigEntwicklung und Validierung eines Prozessmodells für die Primär- und Sekundärtrocknungsphase der Gefriertrocknung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8829-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gefriertrocknung; Lyophilisation; Simulation; Design of Experiments; Modellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 122 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 53 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 179 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Dissertation wurde ein physikalisch-chemisches Prozessmodell für Simulation der Primär- und Sekundärtrocknungsphase der Lyophilisation entwickelt und validiert. Betrachtet wurde die Trocknung von Saccharose in Injektionsvials. Saccharose wurde als typisches Bulk-Material als Beispielsystem gewählt. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Modells, welche drei Zielgrößen beschreibt: jeweils die Dauer von Primär- und Sekundärtrocknung sowie die Restfeuchte, welche sich aus gefrorenem sowie gebundenem Wasser zusammensetzt. Die untersuchten Parameter Stellflächentemperatur und Kammerdruck sowie Dauer der Nachtrocknung wurden ausgewählt, da sie die direkt am Gefriertrockner einstellbaren und messbaren Prozessgrößen darstellen, mit welchen ein Lyophilisationsprozess entwickelt wird. |