Moritz EisenlauerZum Einfluss von Prozessparametern bei der Zerkleinerung von lignocellulosehaltigen Rohstoffen mittels Prall- und Schneidbeanspruchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8885-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Partikeltechnologie und Rohstoffinnovationen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel Nürnberg/Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Zerkleinerung; Nachwachsende Rohstoffe; Holz; Prallbeanspruchung; Schneidbeanspruchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 222 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 71 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 291 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Einsatz von lignocellulosehaltigen nachwachsenden Rohstoffen im Bereich der nicht energetischen Nutzung gewinnt in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung. Vor allem die Nutzung als Ausgangsmaterial für Bioraffinerien, zur Herstellung von Alternativen zu petrochemisch erzeugten Stoffen, steht dabei im Fokus. Dabei müssen diese Rohstoffe zwangsläufig immer zerkleinert werden. Durch eine zielgerichtete Zerkleinerung können viele Prozessschritte bei der stofflichen Nutzung erheblich in ihrer Energie- und Ressourceneffizienz verbessert werden. Zerkleinerungsprozesse sind sehr energieaufwändig und besitzen meist schlechte Wirkungsgrade. Bis heute ist nicht hinreichend geklärt, inwieweit sich Mühlen, die für die Zerkleinerung klassischer Materialien entwickelt wurden, für die Zerkleinerung nachwachsender Rohstoffe eignen. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss von Prozessparametern bei der Zerkleinerung von Holz mittels Prall- und Schneidbeanspruchung auf das Zerkleinerungsergebnis untersucht. Die Untersuchungen umfassen dabei den Einfluss von maschinen- und materialspezifischen Prozessparametern auf die partikulären Eigenschaften der Zerkleinerungsprodukte und die zur Zerkleinerung benötigte Energie. Für ein besseres Verständnis des Bruchverhaltens von Holz wurden begleitend zur maschinellen Zerkleinerung Einzelkornzerkleinerungen durchgeführt. Aus den experimentell ermittelten Daten wurden unter Berücksichtigung des Einflusses der wichtigsten Prozessparameter Modellfunktionen für die Abschätzung der für den Zerkleinerungsprozess benötigten Energie entwickelt. |