René WöstmannKonzeption einer Referenzarchitektur für maschinelles Lernen in der Prozessindustrie und exemplarische Umsetzung in der Brauindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrial Engineering Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Referenzarchitektur; Industrie 4.0; Maschinelles Lernen; Prozessindustrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 228 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 115 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 306 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Prozessindustrie als energieintensivste Branche der produzierenden Industrie ist angesichts steigender Energiepreise und begrenzten Rohstoff-Verfügbarkeiten verstärkt gefordert, wertschöpfende Prozesse zu optimieren. Die Anwendung von Verfahren des maschinellen Lernens (ML) bieten zwar neue Potentiale der Produkt- und Prozessoptimierung in Bereichen, in denen konventionelle Vorgehensweisen aufgrund komplexer, multivariater Zusammenhänge an ihre Grenzen geraten, stellt jedoch Anwender vor große Herausforderungen, erforderliche ML-Architekturen umzusetzen. Die vorliegende Arbeit fasst daher die Konzeption einer Referenzarchitektur für ML in der Prozessindustrie zusammen, um die Transparenz über erforderliche Komponenten zu steigern und eine Gestaltungshilfe zur Umsetzung eigener Architekturen bereitzustellen. Abschließend werden Validierungsbeispiele in der Getränkeindustrie vorgestellt. |