Benedict StampferEntwicklung eines multimodalen Prozessmodells zur Oberflächenkonditionierung beim Außenlängsdrehen von 42CrMo4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8933-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Surface Integrity; Zerspanung; 42CrMo4; FEM; Machine Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 178 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 70 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 236 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ziel der Arbeit ist es, Prozessmodelle zur Vorhersage von Randschichtzuständen zu identifizieren, um die Regelung des Außenlängsdrehens von 42CrMo4 zu ermöglichen. Als Modelleingangsgrößen sollen die Schnittgeschwindigkeit, der Vorschub, die Schnitttiefe, die Trocken- und die Nasszerspanung, die Anlasstemperatur des Werkstücks sowie der Schneideckenradius und die Verschleißmarkenbreite des Werkzeugs berücksichtigt werden. Ziele der Prozessregelung sind die Einstellung einer gewünschten Oberflächenrauheit, die Einstellung einer vorwiegend durch Kornfeinung und Kaltverfestigung induzierten Randschichtverfestigung, sowie die Einstellung von Druckeigenspannungen an und unter der Oberfläche. Für die Oberflächenrauheit soll ein quantitatives Modell der gemittelten Rautiefe identifiziert werden. Die Randschichtverfestigung soll durch Vickers Mikrohärtemessungen quantifiziert und ebenfalls modelliert werden. Die Tiefenverläufe der axialen und der tangentialen Normalspannungen werden durch geeignete Kennwerte charakterisiert und modelliert. Weiterhin soll ein recheneffizientes FE-Modell zur Simulation von Eigenspannungen entwickelt werden, das auf thermomechanischen Werkstücklasten beruht. Damit sollen Tendenzen des analytischen Eigenspannungsmodells durch Mechanismenwissen bestätigt werden. |