Kilian GisbertzMetallurgische Herausforderungen beim pyrometallurgischen Recycling von sensorgestützt sortierten Leicht- und Schwermetallfraktionen aus Müllverbrennungsrostasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8973-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IME Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernd Friedrich Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Müllverbrennungsrostasche; Metallrecycling; sensorgestützte Sortierung; Aluminiumrecycling; Vakuumdestillation; Kreislaufwirtschaft; Kupferrecycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 232 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 98 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 307 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089738 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die thermische Abfallbehandlung stellt nach aktuellem Stand sowie zukünftig im Wandel zur „Circular Economy“ eine zentrale Säule der europäischen Abfallwirtschaft dar. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht gewinnt die NE-Metallrückgewinnung aus Müllverbrennungsrostasche mittels Wirbelstromscheidern zunehmend an Bedeutung in der konventionellen Rostaschenaufbereitung. Die Weiterentwicklung der Sortiertechnik ermöglicht darüber hinaus eine trockenmechanische Trennung in Leicht- und Schwermetallfraktionen der gemischten NE-Metallkonzentrate.
Einen Schwerpunkt der Arbeit bilden praktische Versuche zur Röntgentransmissionssortierung, mit dem Ziel einer möglichsten hohen Produktreinheit der Leichtmetallfraktion. Die Anwendung des Aluminiumrefininings liefert wichtige Erkenntnisse über erwartbare Schmelzausbeuten und chemische Zusammensetzung in Abhängigkeit wesentlicher Einflussgrößen wie Kornspektrum, Sortiergrad und Schmelzsalzzusammensetzung. Aufgrund des hohen Zinkanteils in der Schwermetallfraktion aus Rostasche wird im Rahmen der Arbeit die Vakuumdestillation auf seine Eignung als Andienungs-verfahren untersucht. Basierend auf einer thermochemischen Modellierung werden Drücke und Temperaturen ermittelt, die für eine möglichst vollständige Zinkabtrennung notwendig sind. Mit Hilfe von Literaturdaten werden Kinetikmodelle erstellt, die eine Voraussage über den Konzentrationsverlauf und damit der benötigten Behandlungsdauer zulassen. Anhand von Phasenverteilung und -zusammensetzung werden in Abhängigkeit der Aufbereitungstiefe und der Korngröße die Effektivität der Vakuumbehandlung sowie der Aufbereitungskette beurteilt. |