Lara Julia LohmannQuality by Design basierte Prozessintegration der Präzipitation von Monoklonalen Antikörpern und Antikörperfragmenten sowie die Entwicklung eines Digitalen Zwillings zur Unterstützung der PAT-gestützten autonomen Prozessführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8993-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Präzipitation; PEG; monoklonale Antikörper; Antikörperfragmente; PAT; QbD; Digitaler Zwilling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 192 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 248 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Diese Dissertation aus dem Fachbereich Bioverfahrenstechnik adressiert die aktuellen Herausforderungen in der Herstellung von Biopharmazeutika. Es wird ein Teil eines alternativen Herstellungsverfahren, die Präzipitation von monoklonalen Antikörpern, intensiv untersucht und ein Prozess unter Berücksichtigung der Quality by Design Richtlinie entwickelt. Ausgehend von diesem Prozess wird ein Digitaler Zwilling abgeleitet, der einen essentiellen Baustein für eine autonome Prozessführung darstellt. Die Simulationsergebnisse des Digitalen Zwillings werden anhand von Experimenten im Labor validiert und bewertet. Die Allgemeingültigkeit des Modells wird anhand der Übertragung auf ein zweites Stoffsystem gezeigt. |