Marko Medić, Andreas Düker, Aditya Narang, Jens Holzhauser, Simon Gockel, Mark Deubert, Matthias Trapp, Juliane Schurig, Ruth Walter, Andreas KortekampRaumzeitlich hochauflösende Erfassung mikroklimatischer Parameter im Weinbau zur Optimierung von Prognosemodellen und betriebswirtschaftlichen Abläufen – am Beispiel von rheinland-pfälzischen Weingütern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9300-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Agrarwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Mikroklima; Sensortechnik; Weinbau; Agrarwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 68 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 42 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 224 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093001 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Klimawandel ist im rheinland-pfälzischen Weinbau bereits deutlich spürbar. Gemäß der Agrarministerkonferenz 2019 in Mainz wird die Wirtschaftskraft der landwirtschaftlichen Betriebe durch die Zunahme von Extremwetterereignissen und den daraus resultierenden Schäden deutlich geschmälert, weshalb die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu stärken ist. Diesbezüglich liefern derzeit genutzte Wetter-Prognosesysteme den rheinland-pfälzischen Winzern (und Landwirten) jedoch nur unzureichend ortsgenaue Daten, die in schlagspezifische Empfehlungen einfließen könnten. Ziel ist deshalb die Nutzung lokaler, auf begrenzte Zeit zur Mustererkennung im Weinberg verteilter Sensoren, sowie der Einsatz von geostatistischen Methoden und Machine Learnings, die Abbildung des Mikroklimas zu verbessern. Dabei werden raumzeitlich interpretationsfähige Daten erhoben, welche durch Integration zusätzlicher Informationen (Geländemodelle, etc.) zum Ausbau des Messnetzes der Agrarmeteorologie RLP im Mikro-Klima-Bereich dienen, und damit ebenfalls in weiterführende Prognosemodelle einfließen, welche dann auch über die Geobox-Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz angeboten werden. |