| Florian Morsbach, Nick SistigNasschemieStoffsammlung für chemische Laborpraktika mit Vorlagen für Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV und Arbeitsanweisungen (3. Auflage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9306-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Analytik; Arbeitstechniken; Gravimetrie; Kationentrennung; Labor; Praktikum; Titration; Trennungsgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 432 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 171 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 877 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Hardcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 54,80 € / 68,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093063 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Laborausbildung in naturwissenschaftlichen Berufen ist seit vielen Jahren einer zunehmenden Rationalisierung unterworfen. Aufgrund technologischer Fortschritte und einer stärkeren Fokussierung auch auf überfachliche Qualifikationen haben sich die zu vermittelnden Lerninhalte diversifiziert und die Möglichkeiten zur Spezialisierung lassen weniger Zeit für grundständige Laborpraktika. Gleichzeitig hat das Sicherheitsbewusstsein zugenommen und die gesetzlichen Bestimmungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Organisation und Durchführung von Laborunterricht.
Mit »Nasschemie - Stoffsammlung für chemische Laborpraktika ...« erscheint beim SHAKER Verlag ein Titel, der ein modernes Konzept zur Durchführung chemischer Laborpraktika vorstellt und Impulse für die zeitgemäße und rechtssichere Gestaltung der Laborausbildung geben kann. Es beinhaltet Vorlagen zum Selbstausfüllen durch die Lernenden und erfordert dabei die eigenständige Recherche nach dem Gefahrenpotential der eingesetzten Chemikalien. Am Ende soll eine Betriebsanweisung stehen, die den Anspruch nach § 14 GefStoffV erfüllt und anhand der der jeweilige Versuch durchgeführt werden kann. Überzeugen Sie sich durch eine kostenlose Leseprobe auf www.shaker.de davon, ob unser Konzept für Sie infrage kommt! "Das Werk richtet sich an Teilnehmer und Leiter chemischer Praktika an Berufskollegs, Fachhochschulen und Hochschulen, die allgemein als Grundpraktika, Praktikum zur Allgemeinen und Anorganischen Chemie oder als qualitatives und quantitatives analytisches Praktikum bezeichnet werden. Das Werk umfasst Arbeitsblätter zu 65 Versuchen. Die Arbeitsblätter sind gut durchdacht und direkt anwendbar. Die Arbeitstechniken sind fotografisch dokumentiert. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind von hoher Qualität. Sehr interessant fand ich die von den Autoren durchgeführte statistische Auswertung der realen Versuche (>100 Messwerte) zu Abweichungen, was dann in eine Vorgabe V und Bewertungsparameter S mündete, für eine Bewertung der Prüfungsleistung mit einer gegebenen Formel. Theoretische Hintergründe der Versuche werden ausdrücklich nicht gegeben, von einzelnen Hinweisen abgesehen. Dazu sind begleitende Unterrichtseinheiten notwendig." Rezension von Prof.-Dr. Christoph Janiak (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Florian Morsbach, Nick Sistig |