| Fabian MaaßGezielte Eigenspannungseinstellung in der inkrementellen Blechumformung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9373-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing.A. Erman Tekkaya Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Inkrementelle Blechumformung; Eigenspannungen; Gestaltfestigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 166 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 127 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 252 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093735 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Infolge einer inhomogenen Umformung im Herstellungsprozess verbleiben Spannungen im Material. Diese Eigenspannungen sind mechanische Spannungen, die zu einer inneren Belastung des Bauteils führen. Das Vorhandensein von Eigenspannungen kann die Leistungsfähigkeit eines Bauteils je nach Ausprägung signifikant steigern oder zu einem früheren Versagen im Belastungsfall führen. Daher ist die Kenntnis des resultierenden Eigenspannungszustands infolge des Fertigungsschritts durch geeignete Prognosemodelle unerlässlich. Das flexible Umformverfahren der inkrementellen Blechumformung (IBU) zeichnet sich im Vergleich zu konventionellen Umformverfahren durch geringe Werkzeugkosten und Prozesskräfte bei gleichzeitig erhöhter Umformbarkeit aus. Durch die unterhalb des Werkzeugs lokalisierte Umformzone bietet die inkrementelle Blechumformung die Möglichkeit, Eigenspannungen lokal definiert in Bauteile einzubringen. Der Zusammenhang von Prozessparametern, Umformmechanismen und den daraus resultierenden Eigenspannungen ist bislang nicht bekannt. In dieser Dissertation wird daher ein grundlegendes Verständnis über die Eigenspannungsausbildung bei der inkrementellen Blechumformung erarbeitet, um Eigenspannungen definiert in Bauteile einzubringen sowie die erzielbare Verbesserung des Bauteileinsatzverhaltens zu quantifizieren. Durch numerische Prozessmodelle wird der Einfluss der Prozessparameter auf die Umformmechanismen und die Eigenspannungsausbildung im Bauteil identifiziert. Basierend auf diesen Ergebnissen werden Konzepte der Spannungsüberlagerung analysiert und experimentell erprobt, um die Möglichkeiten der Eigenspannungseinstellung während des Umformprozesses zu vergrößern und die Bauteilleistungsfähigkeit unter zyklischer Last zu steigern. |