| Alexander SchowtjakVorhersage der Porenentwicklung in der Umformtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9433-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing.A. Erman Tekkaya Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Schädigung; Umformtechnik; Poren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 80 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 227 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um die ökologischen und sozialen Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zu minimieren, ist es notwendig, die Emissionen von Treibhausgasen drastisch zu reduzieren. In diesem Kontext bietet der Leichtbau die Möglichkeit, die damit verbundene Primärenergie und -ressourcen sowohl während der Herstellung als auch der Nutzungsdauer von Produkten einzusparen. Eine akkurate Schädigungsvorhersage kann dabei helfen, unnötige Sicherheitsreserven einzusparen und Bauteile genauer auszulegen.
In der Literatur werden Schädigungsmodelle häufig nur anhand von Kraft-Weg-Verläufen kalibriert. In dieser Arbeit werden die in der Literatur verwendeten Strategien mit neuen, eigens entwickelten Methoden verglichen, die zusätzlich mikroskopische Porenmessungen verwenden. Angewendet werden diese Methoden für den Dualphasenstahl DP800 anhand des Freibiegens sowie den Einsatzstahl 16MnCrS anhand des Voll-Vorwärts-Fließpressens. Während die Parameteridentifikations-Strategien, die auf makroskopischen Daten basieren, den Porenflächenanteil stark überschätzen, liefert die Parameteridentifikation anhand von Porenmessungen deutlich bessere Ergebnisse. Die Vorhersagequalität ist allerdings limitiert durch die Experimente, die zur Kalibrierung verwendet werden, da sich die Lastzustände in den Grundversuchen und Umformprozessen teilweise deutlich unterscheiden. Aus diesem Grund wird ein Modell, basierend auf einem neuronalen Netz, entwickelt, das die Porenevolution, basierend auf experimentellen Porenmessungen, vorhersagen kann. So werden keine Annahmen für die Porenevolution benötigt, wie bei konstitutiven Modellen üblich. |