Eberhard SchulzeDer Beitrag der deutschen Landwirtschaft zum Klimawandel ist weitaus geringer als ausgewiesen – weitere Einsparungen von Treibhausgas-Emissionen sind aber notwendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9459-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Agrarwissenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Landwirtschaft; Treibhausgase; Klimawandel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 80 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 120 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 19,80 € / 24,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Es wird zunächst ein Überblick über die Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft und die angestrebten Ziele bis 2045, dem Jahr, in dem Deutschland klimaneutral sein soll, gegeben. Nachfolgend werden Maßnahmen zur Einsparung von THG-Emissionen aus der Landwirtschaft angesprochen. Außerdem wird darauf verwiesen, dass Methan aus der deutschen Landwirtschaft auf Grund des C-Kreislaufes Atmosphäre – Pflanze – Tier – Atmosphäre gar nicht zum Klimawandel beiträgt, da heute nicht mehr Methan erzeugt wird als 1950, wahrscheinlich sogar weniger Im Unterschied zu dem der Landwirtschaft jährlich zugeordneten Anteil am deutschen Beitrag zu denjenigen den Klimawandel fördernden THG-Emissionen von 8,3 % sind das nur 3,5 %. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Landwirtschaft der Vergärung von Wirtschaftsdünger u. a. THG einspart und Produkte erzeugt, die fossile Energieträger ersetzen, wodurch ebenfalls THG-Emissionen eingespart werden. Sie sind folglich ebenfalls von den eigenen THG-Emissionen der Landwirtschaft durch fossile Energieträger abzuziehen. Tatsächlich betrug der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel 2022 deshalb nur ca. 8,39 Mio. t CO2-Äquivalente. Wird die Moornutzung und der Vorleistungsbereich noch hinzugefügt, kamen aber noch etwa 42 und ca. 25 Mio. t CO2-Äquivalente aus dem Vorleistungsbereich hinzu. Ausgehend von weiteren Maßnahmen bis 2045 kann die Landwirtschaft bei Beachtung des C-Kreislauifes mit Methan zu einer Treibhausgas-Senke werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Eberhard Schulze |