Manuela NeuenfeldtUntersuchung des Einflusses der PBF-LB-Stellgrößen auf die zerspanende Bearbeitung additiv gefertigter Stahlbauteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9477-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | additive Fertigung; Laserstrahlschmelzen; PBF-LB; Zerspanung; Fräsen; zerspanende Nachbearbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 206 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 73 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 274 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die additiven Fertigungsverfahren ermöglichen eine höhere Geometriefreiheit bei der Produktion von Bauteilen. Das vorherrschende Verfahren ist das selektive Laserstrahlschmelzen (PBF-LB). In der Werkzeugfertigung können mit diesen Verfahren funktionsoptimierte Bauteile realisiert werden. Im Bereich der additiven Fertigung mittels Pulverbettverfahren können aktuell nur wenige Werkzeugstähle verarbeitet werden. Eine effiziente Qualifizierung neuer Werkstoffe für die PBF-LB-Prozesskette stellt eine große Herausforderung dar. Das Ziel dieser Arbeit ist es den Einfluss der PBF-LB-Stellgrößen auf die fräsende Nachbearbeitung additiv gefertigter Bauteile zu untersuchen und ein Vorgehen für die schnelle Qualifizierung neuer Werkzeugstähle für die Prozesskette PBF-LB und Fräsen zu entwickeln. In der Arbeit werden der Einfluss der Volumenenergiedichte, der Laserleistung, der Scangeschwindigkeit und des Spurabstands im PBF-LB-Prozess und der Schnittgeschwindigkeit, des Vorschubs und der Zustellung im Fräsprozess am Werkstoff 1.2709 untersucht und am Werkstoff Specialis® SLM-Alloy 2 validiert. Dabei zeigen das Stirn- und das Umfangsfräsen ähnliche Zusammenhänge. In beiden Fällen ist der Einfluss der PBF-LB-Stellgrößen auf die Oberflächenrauheit und die Prozessschwingungen und –kräfte größer als der Einfluss der Stellgrößen im Fräsprozess. Die Volumenenergiedichte kann für die Bestimmung eines Bearbeitungsfensters nicht gewählt werden. Im Anschluss wird der Verzug dünnwandiger Bauteile entlang der Prozesskette untersucht. In diesem Fall kann die Volumenenergiedichte als Haupteinflussgröße betrachtet werden, da die eingebrachte Energie während des PBF-LB-Prozesses die Größe der Eigenspannungen im Bauteil bestimmt. |