Tobias MeinertOptimierung allgemein belasteter dünnwandiger Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9508-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte aus dem Leichtbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai-Uwe Schröder Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Optimierung; Wittrick-Williams-Algorithmus; Polygon; Evolutionärer Algorithmus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 194 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 59 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 260 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Entwicklungsprozess eines strukturmechanischen Bauteils ist gewöhnlich iterativ aufgebaut. Als Startpunkt bietet die Vorauslegung eine erste Abschätzung von Material, Dimension und Topologie. Sie erfordert jedoch aufgrund der geringen Informationsdichte eine Idealisierung von Geometrien und Belastungen, was zu ungenauen Abschätzungen führen kann. Eine verbesserte, gewichtsoptimierte Vorauslegung hat das Potential, Iterationsschritte zu reduzieren und somit Zeit, Kosten und Ressourcen einzusparen. Eine verbesserte, gewichtsoptimierte Vorauslegung kann aber nur durch ein tieferes Verständnis über die Auswirkungen und Abhängigkeiten der idealisierten Geometrien und Belastungen entwickelt werden. Für diese Thematik werden in dieser Arbeit zwei Hypothesen formuliert. Mit der ersten Hypothese wird behauptet, dass allgemeine Belastungen auf einzelne Grundlastfälle vereinfacht werden können, wohingegen mit der zweiten Hypothese ausgesagt wird, dass optimiert ausgelegte Grundgeometrien Rückschlüsse auf die finalen komplexen Geometrieformen liefern können. Die zwei Hypothesen werden mit Ergebnissen eines für diese Arbeit entwickelten Optimierungsalgorithmus belegt. Der Optimierungsalgorithmus nutzt eine Kombination aus dem Strukturkennwert mit einer Evolutionsstrategie als metaheuristischen Ansatz, um beliebige komplexe Geometrien und Belastungszustände unter einer allgemeinen Betrachtung verarbeiten zu können. Mit dem Optimierungsalgorithmus werden Vierkantprofile sowohl unter den Grundlastfällen als auch unter kombinierten Lastfällen optimiert. Abschließend werden komplexe Profilformen als polygonisierte Profile ebenfalls mit dem Optimierungsalgorithmus optimiert. Mit den in dieser Arbeit gefundenen Ergebnissen werden die beiden Hypothesen unter Einschränkungen verifiziert. |