Markus SchäferKollisionsvermeidung für Endeffektoren mit integriertem LiDAR-System in der MRKEin Beitrag zur Mensch-Roboter-Kollaboration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9510-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | MRK; Robotics; Collision Avoidance; Human Robot Collaboration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 230 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 86 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 301 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die physische Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern ist ein Ansatz die Flexibilität manueller Prozesse einerseits und der Zeit- und Kosteneffizienz einer Produktionsanlage andererseits zu Verbinden. Um Unfallfolgen zu minimieren müssen Kollisionen vermieden werden. Dabei ist der Endeffektor des Robotersystems der physisch nächstgelegene Kontaktpunkt und somit einer der gefährlichsten Teile des Robotersystems. Im Rahmen der Dissertation wird die Kollisionsvermeidung in der MRK am Beispiel eines intelligenten Greifers untersucht. In Greifern für MRK-Anwendungen werden Abstandssensoren zur Detektion von sich annäherenden Objekten verwendet. Wird eine Gefahrensituation von den Sensoren erkannt, muss eine Reaktion des Robotersystems ausgelöst werden. Die Ziele des Vorhabens gliedern sich daher in die drei Teilbereiche: Umgebungserfassung des Greifers, Gefahrenbeurteilung der Sensorsignale und Methoden für die Reaktion des Robotersystems.
Ausgangspunkt der Arbeit ist die Definition der betrachteten Risikofälle in der MRK: Zusammenstoß und Quetschung. Anhand der abgeleiteten Anforderungen aus diesen Fällen wird ein Sensorkonzept für die Umgebungserfassung mit Integration in einen Greifer vorgestellt. Folgend wird eine Berechnungsmethode entwickelt, die auf Basis einer probabilistischen Umgebungsmodellierung die Signale beurteilt, ob eine potentielle Gefahr in Form einer Kollision droht oder nicht. Anschließend werden verschiedene Methoden als Reaktion abgeleitet: von der kontrollierten Geschwindigkeitsregelung je Abstand bis zur aktiven Hindernisumfahrung durch das Robotersystem. Abschließend wird ein aufgebauter Greifer-Prototyp mit dem Sensorsystem und den entwickelten Methoden in Versuchen mit dem Robotersystem validiert. |