Mourad MouellefProzessautomatisierung unter Berücksichtigung von PAT und digitalen Zwillingen sowie effiziente Modellparameterbestimmung unter Verwendung von neuronalen Netzen für die technische Chromatographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9584-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Chromatographie; Maschinelles Lernen; Automatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 67 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 276 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit der fortschreitenden Digitalisierung in der Prozessindustrie, bekannt als Industrie 4.0, werden bisher analoge Prozesse und Daten in die digitale Sphäre überführt. Die Implementierung standardisierter Schnittstellen ermöglicht den nahtlosen Datenaustausch während der Prozesslaufzeit. Dieser Paradigmenwechsel resultiert in einem signifikanten Anstieg der verfügbaren Daten, die automatisiert von Algorithmen evaluiert werden können. Diese Entwicklung eröffnet innovative Perspektiven in Bezug auf die Prozessentwicklung und -optimierung.
Ein entscheidendes Konzept ist die Etablierung digitaler Zwillinge. Diese mathematischen Modelle unterstützen nicht nur in den frühen Phasen der Prozessentwicklung, sondern ermöglichen auch eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung. Etwaige Abweichungen können so erkannt, bewertet und im Idealfall während der Prozesslaufzeit minimiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine modulare Prozessautomatisierung für die Herstellung biopharmazeutischer Produkte vorgestellt, die eine einfache Integration digitaler Zwillinge und Prozessanalysetechnologien (PAT) ermöglicht. Die Vorteile dieses Ansatzes werden anhand der Integration von PAT und eines digitalen Zwillings am Beispiel der wässrigen zwei-phasen Extraktion erläutert. Zusätzlich wird eine Methodik zur Bestimmung von Prozessparametern mittels künstlicher neuronaler Netze am Beispiel der Chromatographie präsentiert. Ziel dieser Methodik ist es, die Entwicklungs- und Aktualisierungsdauer der Prozessmodelle zu reduzieren. |