| Gregor GrafQualifizierung der Legierung FeNiCoMoVTiAl im LPBF-Prozess unter Verwendung einer Doppellaser-Belichtungsstrategie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9585-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Additive Fertigung; LPBF; FeNiCoMoVTiAl; Werkzeugstahl; Multi-Laser; Belichtungsstrategie; Qualifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 206 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 69 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844095852 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Gegenstand dieser Dissertation ist die Qualifizierung einer neuentwickelten, martensitaushärtbaren Werkzeugstahllegierung FeNiCoMoVTiAl im additiven Fertigungsverfahren Laser Powder Bed Fusion (LPBF), um den Einsatzbereich additiv gefertigter Bauteile auch auf Werkzeuge mit hohen mechanischen Belastungen zu erweitern. Beginnend ab der Metallpulverherstellung, werden die relevanten Prozessschritte für die Herstellung von Probekörpern zur mechanisch-technologischen Charakterisierung durchgeführt. Durch systematische Versuchsreihen werden geeignete Prozessparameter ermittelt, um die reproduzierbare Herstellung von Bauteilen ohne qualitätsbeeinflussende poren- oder rissbedingte Defekte im Gefüge bei der Bauteilherstellung zu ermöglichen. Über anschließende Wärmebehandlungsprozesse kann das Eigenschaftsprofil der FeNiCoMoVTiAl Legierung weiter optimiert werden, um damit beispielsweise eine Härte von bis zu 799 HV zu erzielen. Um einen zusätzlichen Freiheitsgrad bei der additiven Herstellung von Werkzeugbauteilen zu schaffen, wird eine synchronisierte Doppellaser-Belichtungsstrategie validiert, welche eine lokale Modifizierung der thermischen Historie ermöglicht. Die Charakteristik des damit beeinflussten Materialgefüges und die damit einhergehenden mechanischen Eigenschaften werden bei der Herstellung von Multi-Parameter Bauteilen validiert. In den einzelnen Bereichen kann die thermische Historie gezielt über die Prozessparameter beeinflusst werden, sodass damit eine räumliche Gradierung der resultierenden Mikrohärte ermöglicht wird. Eine funktionale Gradierung lässt sich auch über eine nachfolgende Wärmebehandlung hinaus nachweisen, um damit optimierte Werkzeuganwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen realisieren zu können. |