| Oliver Jonathan BrützelDecision Support System for the Optimisation of Global Production NetworksDevelopment of a Digital Twin for Product Allocation and Robust Line Configuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9596-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Production Network Configuration; Product Allocation; Robust Planning; Digital Twin; Scenario Analysis; Flexible Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 240 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 70 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 324 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Beschleunigte Produktlebenszyklen und ein verschärfter Wettbewerb bei Produkten wie Mikroprozessoren, Halbleitern und Automobilen machen kosteneffiziente Strategien erforderlich. Um dem entgegenzuwirken, verteilen die Unternehmen ihre Produktionsstätten global, was die Koordinierung der Auftragsallokation mit Entscheidungen über die mittel- bis langfristige Netzwerkplanung zu einer Herausforderung macht. Um die Planungssicherheit in diesem komplexen Umfeld zu erhöhen, werden zunehmend modell-basierte Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS) eingesetzt. Die inhärente Unsicherheit der Nachfrage erschwert die Konfiguration globaler Produktionsnetzwerke (GPN) zusätzlich. Diese Thesis präsentiert einen innovativen Ansatz, um kritische Lücken in komplexen GPNs zu schließen. Durch die Einbeziehung und Quantifizierung der Ergebnisse durch mehrere Nachfrageszenarien und durch die Berücksichtigung der Flexibilität des Volumens und des Produktmixes soll es möglich sein, auf unerwartete Ereignisse in der Zukunft schnell zu reagieren. Die Thesis befasst sich dazu mit der Herausforderung, repräsentative Szenarien in stochastischen Modellen zu bestimmen, und schlägt eine Methodik zur Verbesserung der Robustheit der Lösung und zur Erkennung von Verschiebungen in der Kostenstruktur vor. Praktische Herausforderungen bei der Implementierung von DSS in GPNs werden untersucht, einschließlich Überlegungen zu Design, Benutzererfahrung, Schulung, Datenmanagement und organisatorischem Änderungsmanagement. Die Thesis befasst sich schließlich mit der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, um effektive digitale Zwillinge für GPNs zu entwickeln, die die Methoden der Datenerfassung verbessern und Vorteile wie Zeitersparnis, Skalierbarkeit und verbesserte Zuverlässigkeit bieten. |