Maximilian Torsten HalwasKompaktwickelprozess zur Erhöhung der Performance von Statoren elektrischer Traktionsantriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9600-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Produktionstechnik; wbk; Antriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 338 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 109 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 443 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844096002 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit hat die Entwicklung des Kompaktwickelprozesses zum Gegenstand, der der Herstellung und gleichzeitigen Steigerung der Performance elektrischer Traktionsmaschinen dient. Zunächst werden sowohl der Stand der Technik für Traktionsantriebe (Produkt) als auch die dazugehörige Wickeltechnik (Produktionstechnik) analysiert. Das Ergebnis dieser Analyse ist, dass eine Kombination aus der Hairpintechnologie und der herkömmlichen Runddrahtwickeltechnik Vorteile für Traktionsantriebe erbringen kann, diese aber noch nicht ausreichend erforscht ist. Zu diesem Zweck wird der Kompaktwickelprozess eingeführt, der sich durch die drei folgenden Merkmale des geordneten Lagenaufbaus, der kompaktierten Wicklung und einen flexiblen Wickelkopf auszeichnet. Der geordnete Lagenaufbau ist eine wichtige Voraussetzung zur Kompaktierung der Wicklung, um die durch das Verpressen von Drahtkreuzungen erzeugten Einschnürungen von Drähten zu verhindern. Die Kompaktierung der Wicklung führt zu einem erhöhten Kupferfüllfaktor und einer Steigerung der Wärmeleitfähigkeit. Die flexiblen Wickelköpfe ermöglichen die Reduktion von Verlusten, die durch das elektromagnetische Nutstreufeld ausgelöst werden. |